
Отдых совсем рядом!
Все необходимое для вашего отдыха и оздоровления в Новой Москве
Наши преимущества
160 гектаров красивой лесной и парковой территории с дорожками для прогулок
— Пруд условно делит территорию на две части:
1) современная, здесь расположен Главный корпус и медицинский центр санатория. Основная инфраструктура для лечения и отдыха располагается в этой части
2) историческая, на ней расположены здания Усадьбы, Голландского домика и красивый парк.
— Летом открыт обустроенный пляж, организован прокат лодок и водных велосипедов, есть открытые площадки для игры в футбол, волейбол, столы для игры в настольный теннис, оборудованы площадки со спортивными тренажерами. Работает пункт проката, где можно взять на прокат: велосипеды, самокаты, роликовые коньки, мячи, ракетки для настольного тенниса и бадминтона. Есть отдельный зарыбленный пруд для любителей рыбалки.
— Зимой, большая лесная территория санатория, располагает к лыжным прогулкам. Для гостей открыт пункт проката снегокатов, лыж, коньков и санок.
Большой чистый пруд c лодочной станцией, обустроенным пляжем и зоной барбекю

Уютные номера различных категорий для комфортного проживания
— Номера на первом этаже Главного корпуса оборудованы для удобства людей с ограниченными возможностями. Есть пандусы для передвижения по корпусу в инвалидных колясках.
— В номере: кондиционер (только в Главном корпусе), телевизор, холодильник, электрический чайник, фен, сейф, телефон, шкаф/гардероб, кресло, рабочий стол, балкон (во всех номерах Главного корпуса, кроме первого этажа), бесплатный Wi-Fi.
— Медицинский центр санатория соединен со спальным корпусом подземным переходом.
Многофункциональный медицинский центр (квалифицированный персонал и современное оборудование)
Направления лечения и медицинской реабилитации:
— заболевания сердечно-сосудистой системы;
— заболевания органов дыхания;
— заболевания опорно-двигательного аппарата;
— заболевания нервной системы;
— травмы кисти (только лечение).
Прием ведут высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы: офтальмолог, диетолог, гинеколог, стоматолог, хирург, оториноларинголог, невролог, кардиолог, колопроктолог, терапевт, педиатр, травматолог-ортопед, физиотерапевт, врач ЛФК.
Современное медицинское оборудование экспертного класса от известных мировых производителей.
— Диагностическое и лечебное оборудование: GE Healthcare (США), Schiller (Швейцария), Fujinon (Япония), Nihon Kohden (Япония), Arkray Inc (Япония), Siemens AG (Германия).
— Функциональных исследований (электрокардиография, тредмилметрия и велоэргометрия, эхокардиография, суточное мониторирование АД и ЭКГ, биоимпедансометрия, исследование функции внешнего дыхания).
— Лучевая диагностика, включающая ультразвуковую диагностику, компьютерную томографию, рентгенологическую диагностику (в том числе маммографию).
— Лабораторная диагностика: клинические анализы крови и мочи, биохимические, бактериологические, серологические, гематологические, аллергологические исследования, ПЦР диагностику, диагностику методом ИФА (в том числе, исследования гормонального фона), исследования онкомаркеров).

Спортивный комплекс с тренажерными залами, площадками для мини-футбола, волейбола и теннисным кортом
— Для любителей спокойного отдыха есть бильярдный зал и библиотека.
Большой крытый бассейн с горками, гидромассажными и детскими зонами
Фотогалерея
Номера Главный корпус
Номера Усадьба
Номера Голландский домик
Стоимость путёвок «Оздоровительный отдых» и «Фитнес-тур»
- Оздоровительный отдых
- Фитнес-тур
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 7 820 | 5 170 3 680 | 4 140 2 870 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 7 240 | 4 830 3 330 | 3 910 2 640 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 6 440 | 6 440 4 480 | 5 170 3 560 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 5 980 | 5 980 4 140 | 4 830 3 330 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 8 390 | 5 980 4 140 | 4 830 3 330 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 7 700 | 5 520 3 910 | 4 370 2 990 | |
Люкс трехкомнатный с видом на пруд | 29 090 | 11 610 8 160 | 9 310 6 440 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Цена за номер при 1-местном размещении, ₽/сутки | Цена за место в номере (основное место), ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет* | Цена за место в номере (дополнительное место), ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет* |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 9 310 | 6 670 4 710 | 5 290 3 680 | |
Люкс двухкомнатный | 8 740 | 6 210 4 370 | 4 940 3 450 | |
Люкс двухъярусный | 8 390 | 5 980 4 140 | 4 830 3 330 |
Стоимость места при подселении в рублях (сутки) Взрослые | Категория номера | Цена за номер при 1-местном размещении, ₽/сутки | Цена за место в номере (основное место), ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет* | Цена за место в номере (дополнительное место), ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет* |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус №3) Люкс двухкомнатный | 8 740 | 6 210 4 370 | 4 940 3 450 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путёвки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 8 600 | 5 680 4 040 | 4 550 3 150 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 7 960 | 5 310 3 660 | 4 300 2 900 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 7 080 | 7 080 4 920 | 5 680 3 910 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 6 570 | 6 570 4 550 | 5 310 3 660 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 9 220 | 6 570 4 550 | 5 310 3 660 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 8 470 | 6 070 4 300 | 4 800 3 280 | |
Люкс трехкомнатный | 31 990 | 12 770 8 970 | 10 240 7 080 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет*** | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет*** | Тест |
---|---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 10 240 | 7 330 5 180 | 5 810 4 040 | ||
Люкс двухкомнатный | 9 610 | 6 830 4 800 | 5 430 3 790 | ||
Люкс двухъярусный | 9 220 | 6 570 4 550 | 5 310 3 660 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет*** | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет*** | Тест |
---|---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Люкс двухкомнатный | 9 610 | 6 830 4 800 | 5 430 3 790 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 7 460 | 4 930 3 410 | 3 920 2 650 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 6 700 | 4 420 3 160 | 3 540 2 400 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 6 320 | 6 320 4 420 | 5 060 3 540 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 5 940 | 5 940 4 170 | 4 800 3 280 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 8 340 | 5 940 4 170 | 4 800 3 280 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 7 590 | 5 430 3 790 | 4 300 3 030 | |
Люкс трехкомнатный с видом на пруд | 30 990 | 12 390 8 720 | 9 860 6 830 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 9 360 | 6 700 4 680 | 5 310 3 660 | |
Люкс двухкомнатный | 8 720 | 6 190 4 300 | 4 930 3 410 | |
Люкс двухъярусный | 8 340 | 5 940 4 170 | 4 800 3 280 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Люкс двухкомнатный | 8 720 | 6 190 4 300 | 4 930 3 410 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 6 830 | 4 550 3 150 | 3 660 2 530 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 6 070 | 4 040 2 780 | 3 280 2 270 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 5 810 | 5 810 4 040 | 4 670 3 150 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 5 430 | 5 430 3 790 | 4 300 3 030 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 7 590 | 5 430 3 790 | 4 300 3 030 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 6 950 | 4 920 3 410 | 3 910 2 650 | |
Люкс трехкомнатный с видом на пруд | 28 450 | 11 380 7 960 | 9 100 6 320 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 8 470 | 6 070 4 300 | 4 800 3 280 | |
Люкс двухкомнатный | 7 960 | 5 680 4 040 | 4 550 3 150 | |
Люкс двухъярусный | 7 590 | 5 430 3 790 | 4 300 3 030 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Люкс двухкомнатный | 7 960 | 5 680 4 040 | 4 550 3 150 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 8 970 | 5 980 | 4 140 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 8 280 | 5 520 | 3 910 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 7 240 | 7 240 | 5 060 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 6 780 | 6 780 | 4 710 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 9 540 | 6 780 | 4 710 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 8 850 | 6 320 | 4 480 | |
Люкс трехкомнатный с видом на пруд | 31 620 | 12 650 | 8 850 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 10 460 | 7 470 | 5 290 | |
Люкс двухкомнатный | 10 000 | 7 130 | 4 940 | |
Люкс двухъярусный | 9 540 | 6 780 | 4 710 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет*** | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые | Дети 2—17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Люкс двухкомнатный | 10 000 | 7 130 | 4 940 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 9 860 | 6 570 | 4 550 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 9 100 | 6 070 | 4 300 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 7 960 | 7 960 | 5 560 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 7 450 | 7 450 | 5 180 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 10 490 | 7 450 | 5 180 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 9 730 | 6 950 | 4 920 | |
Люкс трехкомнатный с видом на пруд | 34 780 | 13 910 | 9 730 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 11 500 | 8 210 | 5 810 | |
Люкс двухкомнатный | 11 000 | 7 840 | 5 430 | |
Люкс двухъярусный | 10 490 | 7 450 | 5 180 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость койко-места в рублях (сутки) | Стоимость места при подселении в рублях (сутки) |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Люкс двухкомнатный | 11 000 | 7 840 | 5 430 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 8 340 | 5 560 | 3 920 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 7 590 | 5 060 | 3 540 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 6 950 | 6 950 | 4 930 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 6 570 | 6 570 | 4 550 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 9 230 | 6 570 | 4 550 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 8 340 | 5 940 | 4 170 | |
Люкс трехкомнатный с видом на пруд | 32 630 | 13 020 | 9 100 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 10 240 | 7 330 | 5 180 | |
Люкс двухкомнатный | 9 610 | 6 830 | 4 800 | |
Люкс двухъярусный | 9 230 | 6 570 | 4 550 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Люкс двухкомнатный | 9 610 | 6 830 | 4 800 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) Стандарт двухместный с видом на пруд | 7 960 | 5 310 | 3 660 | |
Стандарт двухместный с видом на лес | 7 450 | 4 920 | 3 410 | |
Стандарт одноместный с видом на пруд | 6 690 | 6 690 | 4 670 | |
Стандарт одноместный с видом на лес | 6 190 | 6 190 | 4 300 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на пруд | 8 720 | 6 190 | 4 300 | |
Полулюкс двухкомнатный с видом на лес | 7 960 | 5 680 | 4 040 | |
Люкс трехкомнатный с видом на пруд | 31 370 | 12 510 | 8 720 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс трехкомнатный | 9 730 | 6 950 | 4 920 | |
Люкс двухкомнатный | 9 220 | 6 570 | 4 550 | |
Люкс двухъярусный | 8 720 | 6 190 | 4 300 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путёвки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путёвки при размещении на основном месте, ₽/сутки | Стоимость путёвки при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус №3) Люкс двухкомнатный | 9 220 | 6 570 | 4 550 |
В стоимость путёвки «Оздоровительный отдых» включено
Проживание в номере выбранной категории
Трехразовое питание («шведский стол» в Корпусе 1; заказное меню в Корпусе 2 и Корпусе 3)
Бассейн
Тренажёрные и спортивные залы
Библиотека и детская комната
Кинопоказы и тематические вечера
Осмотр врача-терапевта
Пользование WiFi
Место для автомобиля на парковке
Платные услуги
Настольный теннис, персональные тренировки в спортивном и тренажерном зале, прокат лодок и спортивного/развлекательного инвентаря (летом — велосипеды, ролики, гиро-скутеры, ракетки для настольного тенниса и бадминтона, волейбольные мячи; зимой — коньки, лыжи, санки, ледянки), рыбалка, бильярд, аэрохоккей, караоке, финские сауны, а так же косметологические, медицинские и спа-процедуры
Как добраться
Общественным транспортом из Москвы
От м. Теплый стан до остановки «Вороново-2»
503 автобус
887 маршрутное такси
От м. Ольховая до остановки «Вороново-2»
508 автобус
На личном автомобиле
Проехать от МКАД 40 км.
В селе Вороново на первом светофоре повернуть направо.
Проехать 1.6 км, повернуть налево (см. указатель). Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148 Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148
Скатертный переулок, дом 10-12, стр.1, этаж 1, кабинет 100 (вход со стороны Столового переулка, дом 5), в здании Поликлиники Минэкономразвития.
booking-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 777-71-14поселение Вороновское, село Вороново
clinic-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 104-66-66поселение Вороновское, село Вороново
accom-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 996-24-40