
Новогодняя сказка рядом с вами!
Все необходимое для вашего отдыха и оздоровления в Новой Москве
Новый год в Вороново! Скидка 20% на номера определенных категорий
Новый Год — это всегда новый старт! Это вызов времени, пространству и самим себе. Классный, яркий старт в Новый 2024 Год ждет вас в Санатории «Вороново»! На весь период новогодних каникул Санаторий «Вороново» превратится в Звездный городок, а гости будут путешествовать по фантастическим планетам, открывая новые миры и участвуя в веселых приключениях. Новый Год в «Вороново» — это события, которые останутся с вами навсегда: самый яркий фейерверк и встреча Нового Года, новогодний ужин, лучшие ведущие и выступление топовой кавер-группы, яркое огненное шоу, полеты на воздушном шаре, коктейльные вечеринки, Планетарий с фильмотекой, аниматоры и их веселые игры, катание на собачьих упряжках, грандиозная уличная программа, Рождественский Бал в усадьбе Вороново, детский театр и праздничные спектакли, квесты, КВИЗы, дискотеки и караоке-вечеринки, эстрадные концерты и «Вечера у рояля». erid:2VtzqwBMG5Q
Стоимость проживания в Новогодние праздники (без учета скидки по акции)
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный однокомнатный с видом на пруд | 22 590 | 15 060 13 040 | 12 050 8 290 | |
Стандарт двухместный однокомнатный с видом на лес | 21 470 | 14 310 12 510 | 11 450 7 880 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на пруд | 16 940 | 16 940 14 350 | 13 560 9 320 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на лес | 16 370 | 16 370 13 960 | 13 100 9 010 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд | 23 740 | 16 370 13 960 | 13 100 9 010 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес | 22 650 | 15 620 13 430 | 12 500 8 600 | |
Люкс четырехместный трехкомнатный | 56 000 | 22 400 21 630 | 17 920 12 320 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 23 660 | 16 900 13 600 | 13 520 9 300 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 22 670 | 16 190 13 100 | 12 960 8 910 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 22 040 | 15 740 12 790 | 12 600 8 660 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный однокомнатный с видом на пруд | 26 340 | 17 560 15 610 | 14 050 9 660 | |
Стандарт двухместный однокомнатный с видом на лес | 25 250 | 16 830 15 100 | 13 470 9 260 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на пруд | 19 360 | 19 360 16 870 | 15 490 10 650 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на лес | 18 820 | 18 820 16 490 | 15 060 10 360 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд | 27 290 | 18 820 16 490 | 15 060 10 360 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес | 26 230 | 18 090 15 980 | 14 480 9 950 | |
Люкс четырехместный трехкомнатный | 63 050 | 25 220 22 440 | 20 180 13 880 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 27 630 | 19 730 17 130 | 15 790 10 860 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 26 840 | 19 170 16 740 | 15 340 10 550 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 26 350 | 18 820 16 490 | 15 060 10 360 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный однокомнатный с видом на пруд | 21 210 | 14 140 11 670 | 11 320 7 780 | |
Стандарт двухместный однокомнатный с видом на лес | 19 830 | 13 220 11 020 | 10 580 7 280 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на пруд | 16 430 | 16 430 13 270 | 13 150 9 040 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на лес | 15 740 | 15 740 12 790 | 12 600 8 660 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд | 22 830 | 15 740 12 790 | 12 600 8 660 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес | 21 490 | 14 820 12 140 | 11 860 8 160 | |
Люкс четырехместный трехкомнатный | 54 280 | 21 710 20 340 | 17 370 11 950 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 23 660 | 16 900 13 600 | 13 520 9 300 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 22 670 | 16 190 13 100 | 12 960 8 910 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 22 040 | 15 740 12 790 | 12 600 8 660 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус №3) Новый год (30.12.23 — 03.01.24) | 65 470 | 17 020 | 10 540 | |
Новогодние каникулы (03.01.24 — 08.01.24) | 52 630 | 12 530 | 8 070 | |
Новый год и каникулы (30.12.23 — 08.01.24) | 56 760 | 13 390 | 8 540 |
Как мы отмечаем Новый Год
Наши преимущества
160 гектаров красивой лесной и парковой территории с дорожками для прогулок
— Пруд условно делит территорию на две части:
1) современная, здесь расположен Главный корпус и медицинский центр санатория. Основная инфраструктура для лечения и отдыха располагается в этой части
2) историческая, на ней расположены здания Усадьбы, Голландского домика и красивый парк.
— Летом открыт обустроенный пляж, организован прокат лодок и водных велосипедов, есть открытые площадки для игры в футбол, волейбол, столы для игры в настольный теннис, оборудованы площадки со спортивными тренажерами. Работает пункт проката, где можно взять на прокат: велосипеды, самокаты, роликовые коньки, мячи, ракетки для настольного тенниса и бадминтона. Есть отдельный зарыбленный пруд для любителей рыбалки.
— Зимой, большая лесная территория санатория, располагает к лыжным прогулкам. Для гостей открыт пункт проката снегокатов, лыж, коньков и санок.
Большой чистый пруд c лодочной станцией, обустроенным пляжем и зоной барбекю

Уютные номера различных категорий для комфортного проживания
— Номера на первом этаже Главного корпуса оборудованы для удобства людей с ограниченными возможностями. Есть пандусы для передвижения по корпусу в инвалидных колясках.
— В номере: кондиционер (только в Главном корпусе), телевизор, холодильник, электрический чайник, фен, сейф, телефон, шкаф/гардероб, кресло, рабочий стол, балкон (во всех номерах Главного корпуса, кроме первого этажа), бесплатный Wi-Fi.
— Медицинский центр санатория соединен со спальным корпусом подземным переходом.
Многофункциональный медицинский центр (квалифицированный персонал и современное оборудование)
Направления лечения и медицинской реабилитации:
— заболевания сердечно-сосудистой системы;
— заболевания органов дыхания;
— заболевания опорно-двигательного аппарата;
— заболевания нервной системы;
— травмы кисти (только лечение).
Прием ведут высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы: офтальмолог, диетолог, гинеколог, стоматолог, хирург, оториноларинголог, невролог, кардиолог, колопроктолог, терапевт, педиатр, травматолог-ортопед, физиотерапевт, врач ЛФК.
Современное медицинское оборудование экспертного класса от известных мировых производителей.
— Диагностическое и лечебное оборудование: GE Healthcare (США), Schiller (Швейцария), Fujinon (Япония), Nihon Kohden (Япония), Arkray Inc (Япония), Siemens AG (Германия).
— Функциональных исследований (электрокардиография, тредмилметрия и велоэргометрия, эхокардиография, суточное мониторирование АД и ЭКГ, биоимпедансометрия, исследование функции внешнего дыхания).
— Лучевая диагностика, включающая ультразвуковую диагностику, компьютерную томографию, рентгенологическую диагностику (в том числе маммографию).
— Лабораторная диагностика: клинические анализы крови и мочи, биохимические, бактериологические, серологические, гематологические, аллергологические исследования, ПЦР диагностику, диагностику методом ИФА (в том числе, исследования гормонального фона), исследования онкомаркеров).

Спортивный комплекс с тренажерными залами, площадками для мини-футбола, волейбола и теннисным кортом
— Для любителей спокойного отдыха есть бильярдный зал и библиотека.
Большой крытый бассейн с горками, гидромассажными и детскими зонами
Фотогалерея
Номера Главный корпус
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес
от 5 420 ₽/место/сутки




Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд
от 5 980 ₽/место/сутки




Люкс четырехместный трехкомнатный с видом на пруд
от 12 520 ₽/место/сутки




Номера Усадьба
Голландский домик
Стоимость программы «Лечебно-оздоровительный отдых»
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 2023
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 2024
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В ГОЛЛАНДСКОМ ДОМИКЕ 2023 — 2024
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный однокомнатный с видом на пруд | 7 520 | 5 010 3 510 | 4 010 2 760 | |
Стандарт двухместный однокомнатный с видом на лес | 6 680 | 4 450 3 120 | 3 560 2 450 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на пруд | 6 400 | 6 400 4 480 | 5 120 3 520 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на лес | 5 980 | 5 980 4 190 | 4 790 3 290 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд | 8 860 | 5 980 4 190 | 4 790 3 290 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес | 8 030 | 5 420 3 800 | 4 340 2 990 | |
Люкс четырехместный трехкомнатный | 31 300 | 12 520 8 770 | 10 020 6 890 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 9 360 | 6 680 4 680 | 5 350 3 680 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 8 750 | 6 250 4 380 | 5 000 3 440 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 8 860 | 5 980 4 190 | 4 790 3 290 |
Места, комнаты, вид | Период проживания | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки (от 2 суток) | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Дети 2–18 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Бархатный сезон (с 01.09.23 по 29.10.23) и праздничные периоды* | 27 320 | 4 770 | 3 750 | |
Низкий сезон (с 30.10.23 по 29.12.23), кроме праздничных периодов* | 24 950 | 4 380 | 3 440 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный однокомнатный с видом на пруд | 8 280 | 5 520 3 860 | 4 420 3 040 | |
Стандарт двухместный однокомнатный с видом на лес | 7 350 | 4 900 3 430 | 3 920 2 700 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на пруд | 7 040 | 7 040 4 930 | 5 630 3 870 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на лес | 6 580 | 6 580 4 610 | 5 260 3 620 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд | 9 540 | 6 580 4 610 | 5 260 3 620 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес | 8 360 | 5 970 4 180 | 4 780 3 280 | |
Люкс четырехместный трехкомнатный | 34 450 | 13 780 9 650 | 11 020 7 580 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 10 290 | 7 350 5 150 | 5 880 4 040 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 9 630 | 6 880 4 820 | 5 500 3 780 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 9 210 | 6 580 4 610 | 5 260 3 620 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный однокомнатный с видом на пруд | 10 320 | 6 880 4 820 | 5 500 3 780 | |
Стандарт двухместный однокомнатный с видом на лес | 9 660 | 6 440 4 510 | 5 150 3 540 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на пруд | 8 570 | 8 570 6 000 | 6 860 4 710 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на лес | 7 960 | 7 960 5 570 | 6 370 4 380 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд | 11 540 | 7 960 5 570 | 6 370 4 380 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес | 10 290 | 7 350 5 150 | 5 880 4 040 | |
Люкс четырехместный трехкомнатный | 38 650 | 15 460 10 820 | 12 370 8 500 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 12 430 | 8 880 6 220 | 7 100 4 880 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 11 590 | 8 280 5 800 | 6 620 4 550 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 11 140 | 7 960 5 570 | 6 370 4 380 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) Стандарт двухместный однокомнатный с видом на пруд | 8 970 | 5 980 4 190 | 4 780 3 290 | |
Стандарт двухместный однокомнатный с видом на лес | 8 040 | 5 360 3 750 | 4 290 2 950 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на пруд | 7 660 | 7 660 5 360 | 6 130 4 210 | |
Стандарт одноместный однокомнатный с видом на лес | 7 200 | 7 200 5 040 | 5 760 3 960 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на пруд | 10 440 | 7 200 5 040 | 5 760 3 960 | |
Полулюкс двухместный двухкомнатный с видом на лес | 9 210 | 6 580 4 610 | 5 260 3 620 | |
Люкс четырехместный трехкомнатный | 37 500 | 15 000 10 500 | 12 000 8 250 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 11 350 | 8 110 5 680 | 6 490 4 460 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 10 500 | 7 500 5 250 | 6 000 4 130 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 10 080 | 7 200 5 040 | 5 760 3 960 |
Места, комнаты, вид | Период проживания | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки (от 2 суток) | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Дети 2–18 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Низкий сезон (09.01.2024–21.02.2024; 26.02.2024–06.03.2024; 11.03.2024–26.04.2024; 02.05.2024–07.05.2024; 13.05.2024–31.05.2024; 05.11.2024–26.12.2024) | 27 450 | 4 820 | 3 780 | |
Высокий сезон (22.02.2024–25.02.2024; 07.03.2024–10.03.2024; 27.04.2024−01.05.2024; 08.05.2024–12.05.2024; 01.06.2024−01.09.2024; 01.11.2024−04.11.2024), включая праздничные дни | 33 320 | 5 800 | 4 550 | |
Бархатный сезон (02.09.2024–31.10.2024) | 30 070 | 5 250 | 4 130 |
** Праздничные периоды: 22.02.23 — 26.02.23, 07.03.23 — 08.03.23, 28.04.23 — 01.05.23, 05.05.23 — 09.05.23, 03.11.23 — 06.11.23
*** Дети до 2-х лет размещаются бесплатно (без предоставления питания)
Программа «Лечебно-оздоровительный отдых»
Проживание в номере выбранной категории
Трехразовое питание («шведский стол» в Главном корпусе; заказное меню в Усадьбе и Голландском домике) ; малый бар, мангальная зона, летняя веранда
Посещение бассейна/сауны и допуск терапевта
Тренажёры, спортзалы; групповые занятия (фитнес, йога и др.), бильярд, прокат спортинвентаря (до 2 часов), пользование пляжной зоной (шезлонги и зонты)
Библиотека, детская комната
Кинопоказы и тематические вечера, экскурсии, анимационные программы (по расписанию)
Пользование WiFi
Место для автомобиля на парковке
Лечебные процедуры (диетотерапия, терренкур, лечебная физкультура)
Стоимость экскурсионного тура выходного дня «Журфикс»
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Низкий сезон 30.10.-28.12.2023 Люкс двухместный трехкомнатный | 14 600 | 11 920 9 920 | 9 540 6 560 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 13 990 | 11 490 9 620 | 9 200 6 320 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 14 100 | 11 220 9 430 | 8 980 6 180 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Низкий сезон 30.10−02.11.2023; 07.11–28.12.2023 Низкий сезон 30.10−02.11.2023; 07.11–28.12.2023 | 30 190 | 9 620 | 7 700 |
Максимальное количество человек для заезда — 25
Период заезда в рамках данной Услуги — 2 суток
Экскурсионный тур выходного дня «Журфикс»
Тур предназначен для группы гостей (минимальное количество — 10, максимальное — 25). Заезд гостей в пятницу 18:00, выезд в воскресенье 16:00. В программу включено: — обзорная экскурсия по исторической части Усадьбы; — литературная гостиная; — чайная церемония; — показ телефильма в гостином зале; — фотосессия в исторических интерьерах дворца Усадьбы. erid:2VtzqwwuJJS
Как добраться
Общественным транспортом из Москвы
От м. Теплый стан до остановки «Вороново-2»
503 автобус
887 маршрутное такси
От м. Ольховая до остановки «Вороново-2»
508 автобус
На личном автомобиле
Проехать от МКАД 40 км.
В селе Вороново на втором светофоре повернуть направо.
Проехать 1.6 км, повернуть налево (см. указатель). Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148 Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148
Скатертный переулок, дом 10-12, стр.1, этаж 1, кабинет 100 (вход со стороны Столового переулка, дом 5), в здании Поликлиники Минэкономразвития.
booking-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 777-71-14поселение Вороновское, село Вороново
clinic-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 104-66-66поселение Вороновское, село Вороново
accom-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 996-24-40