
Новый год в Вороново!
Все необходимое для вашего отдыха и оздоровления в Новой Москве
Наши преимущества
160 гектаров красивой лесной и парковой территории с дорожками для прогулок
— Пруд условно делит территорию на две части:
1) современная, здесь расположен Главный корпус и медицинский центр санатория. Основная инфраструктура для лечения и отдыха располагается в этой части
2) историческая, на ней расположены здания Усадьбы, Голландского домика и красивый парк.
— Летом открыт обустроенный пляж, организован прокат лодок и водных велосипедов, есть открытые площадки для игры в футбол, волейбол, столы для игры в настольный теннис, оборудованы площадки со спортивными тренажерами. Работает пункт проката, где можно взять на прокат: велосипеды, самокаты, роликовые коньки, мячи, ракетки для настольного тенниса и бадминтона. Есть отдельный зарыбленный пруд для любителей рыбалки.
— Зимой, большая лесная территория санатория, располагает к лыжным прогулкам. Для гостей открыт пункт проката снегокатов, лыж, коньков и санок.
Большой чистый пруд c лодочной станцией, обустроенным пляжем и зоной барбекю

Уютные номера различных категорий для комфортного проживания
— Номера на первом этаже Главного корпуса оборудованы для удобства людей с ограниченными возможностями. Есть пандусы для передвижения по корпусу в инвалидных колясках.
— В номере: кондиционер (только в Главном корпусе), телевизор, холодильник, электрический чайник, фен, сейф, телефон, шкаф/гардероб, кресло, рабочий стол, балкон (во всех номерах Главного корпуса, кроме первого этажа), бесплатный Wi-Fi.
— Медицинский центр санатория соединен со спальным корпусом подземным переходом.
Многофункциональный медицинский центр (квалифицированный персонал и современное оборудование)
Направления лечения и медицинской реабилитации:
— заболевания сердечно-сосудистой системы;
— заболевания органов дыхания;
— заболевания опорно-двигательного аппарата;
— заболевания нервной системы;
— травмы кисти (только лечение).
Прием ведут высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы: офтальмолог, диетолог, гинеколог, стоматолог, хирург, оториноларинголог, невролог, кардиолог, колопроктолог, терапевт, педиатр, травматолог-ортопед, физиотерапевт, врач ЛФК.
Современное медицинское оборудование экспертного класса от известных мировых производителей.
— Диагностическое и лечебное оборудование: GE Healthcare (США), Schiller (Швейцария), Fujinon (Япония), Nihon Kohden (Япония), Arkray Inc (Япония), Siemens AG (Германия).
— Функциональных исследований (электрокардиография, тредмилметрия и велоэргометрия, эхокардиография, суточное мониторирование АД и ЭКГ, биоимпедансометрия, исследование функции внешнего дыхания).
— Лучевая диагностика, включающая ультразвуковую диагностику, компьютерную томографию, рентгенологическую диагностику (в том числе маммографию).
— Лабораторная диагностика: клинические анализы крови и мочи, биохимические, бактериологические, серологические, гематологические, аллергологические исследования, ПЦР диагностику, диагностику методом ИФА (в том числе, исследования гормонального фона), исследования онкомаркеров).

Спортивный комплекс с тренажерными залами, площадками для мини-футбола, волейбола и теннисным кортом
— Для любителей спокойного отдыха есть бильярдный зал и библиотека.
Большой крытый бассейн с горками, гидромассажными и детскими зонами
Фотогалерея
Номера Главный корпус
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес)
от 5 640 ₽/место/сутки




1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд)
от 6 350 ₽/место/сутки




1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес)
от 5 640 ₽/место/сутки




1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд)
от 6 350 ₽/место/сутки




Номера Усадьба
Голландский домик
Стоимость программы «Лечебно-оздоровительный отдых»
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 2026
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В ГОЛЛАНДСКОМ ДОМИКЕ 2025–2026
- НОВОГОДНИЕ ЗАЕЗДЫ 2025 — 2026
- НОВОГОДНИЕ ЗАЕЗДЫ В ГОЛЛАНДСКИЙ ДОМИК 2025 — 2026
27.12.2024 −28.12.2024;
09.01.2025 −12.01.2025;
30.05.2025–31.08.2025.
(за исключением праздников**)
13.01.2025–20.02.2025;
24.02.2025–06.03.2025;
10.03.2025–29.04.2025;
05.11.2025–25.12.2025.
01.09.2025–31.10.2025;
05.05.2025–07.05.2025;
12.05.2025–29.05.2025.
31.12.2025−02.01.2026 г.
(2 суток)
02.01.2026 — 11.01.2026 г.
(не менее 2-х суток)
12.01.2026 — 19.02.2026; 24.02.2026 — 05.03.2026; 10.03.2026 — 27.03.2026; 05.11.2026 — 25.12.2026
и праздники 20.02.2026 — 23.02.2026; 06.03.2026 — 09.03.2026; 30.04.2026 — 03.05.2026; 08.05.2026 — 11.05.2026
28.03.2026 — 29.04.2026; 04.05.2026 — 07.05.2026; 12.05.2026 — 26.05.2026; 31.08.2026 — 04.11.2026
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 12 180 | 8 120 5 680 | 6 500 4 470 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 11 120 | 7 410 5 190 | 5 930 4 080 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 12 180 | 8 120 5 680 | 6 500 4 470 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 11 120 | 7 410 5 190 | 5 930 4 080 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 13 730 | 9 150 6 410 | 7 310 5 030 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 12 680 | 8 450 5 920 | 6 770 4 640 | |
3-комнатный люкс | 44 440 | 25 840 9 710 | 20 670 6 150 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 14 290 | 10 210 7 140 | 8 170 5 610 | |
2-комнатный люкс | 13 330 | 9 520 6 660 | 7 610 5 230 | |
2-ярусный люкс | 12 810 | 9 150 6 410 | 7 310 5 030 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 9 530 | 6 350 4 440 | 5 080 3 500 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 8 460 | 5 640 3 950 | 4 510 3 110 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 9 530 | 6 350 4 440 | 5 080 3 500 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 8 460 | 5 640 3 950 | 4 510 3 110 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 11 360 | 7 570 5 300 | 6 050 4 160 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 10 310 | 6 870 4 810 | 5 500 3 770 | |
3-комнатный люкс | 39 610 | 23 030 8 660 | 18 420 5 480 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 11 830 | 8 450 5 920 | 6 760 4 640 | |
2-комнатный люкс | 11 070 | 7 910 5 540 | 6 320 4 350 | |
2-ярусный люкс | 10 600 | 7 570 5 300 | 6 050 4 160 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 10 310 | 6 870 4 800 | 5 500 3 780 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 9 240 | 6 160 4 310 | 4 930 3 390 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 10 310 | 6 870 4 800 | 5 500 3 780 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 9 240 | 6 160 4 310 | 4 930 3 390 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 12 410 | 8 270 5 790 | 6 610 4 550 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 11 360 | 7 570 5 300 | 6 060 4 160 | |
3-комнатный люкс | 43 120 | 25 070 9 420 | 20 050 5 970 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 13 060 | 9 330 6 540 | 7 460 5 130 | |
2-комнатный люкс | 12 080 | 8 630 6 050 | 6 900 4 740 | |
2-ярусный люкс | 11 590 | 8 280 5 800 | 6 620 4 560 |
Места, комнаты, вид | Период проживания | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки (от 2 суток) | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Дети 2–18 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Низкий сезон(за исключением праздников**) 13.01.2025–20.02.2025; 24.02.2025–06.03.2025; 10.03.2025–29.04.2025; 05.11.2025–25.12.2025. | 31 570 | 5 540 | 4 350 | |
Высокий сезон и праздники** 27.12.2024 −28.12.2024; 09.01.2025 −12.01.2025; 30.05.2025–31.08.2025. | 38 320 | 6 670 | 5 230 | |
Бархатный сезон 01.09.2025–31.10.2025; 05.05.2025–07.05.2025; 12.05.2025–29.05.2025. | 34 580 | 6 040 | 4 750 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 36 780 | 24 520 21 920 | 19 620 13 490 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 35 310 | 23 540 21 250 | 18 840 12 950 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 36 780 | 24 520 21 920 | 19 620 13 490 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 35 310 | 23 540 21 250 | 18 840 12 950 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 39 260 | 26 480 23 100 | 20 940 14 400 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 37 820 | 25 500 22 430 | 20 170 13 870 | |
3-комнатный люкс | 80 160 | 47 150 27 650 | 37 720 25 940 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 38 320 | 27 370 23 940 | 21 900 15 060 | |
2-комнатный люкс | 37 300 | 26 640 23 420 | 21 320 14 660 | |
2-ярусный люкс | 36 640 | 26 480 23 100 | 20 940 14 400 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 29 700 | 19 630 16 180 | 15 840 10 890 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 27 980 | 18 650 15 400 | 14 920 10 260 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 29 700 | 19 630 16 180 | 15 840 10 890 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 27 980 | 18 650 15 400 | 14 920 10 260 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 32 660 | 21 590 17 520 | 17 420 11 980 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 30 960 | 20 610 16 750 | 16 520 11 360 | |
3-комнатный люкс | 71 840 | 42 260 22 780 | 33 810 23 250 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 33 110 | 23 650 19 240 | 18 920 13 010 | |
2-комнатный люкс | 31 870 | 22 760 18 620 | 18 210 12 520 | |
2-ярусный люкс | 31 080 | 21 590 17 520 | 17 420 11 980 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус №3) Новый год (31.12.2025−02.01.2026) | 75 290 | 19 570 | 12 120 | |
Новогодние каникулы (02.01.2026 — 11.01.2026) | 60 520 | 14 410 | 9 280 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 11 340 | 7 560 5 290 | 6 050 4 160 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 10 160 | 6 770 4 740 | 5 420 3 730 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 11 340 | 7 560 5 290 | 6 050 4 160 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 10 160 | 6 770 4 740 | 5 420 3 730 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 13 710 | 9 140 6 400 | 7 310 5 030 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 12 530 | 8 350 5 850 | 6 690 4 590 | |
3-комнатный люкс | 47 540 | 27 640 10 390 | 22 110 6 580 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 14 200 | 10 140 7 100 | 8 110 5 570 | |
2-комнатный люкс | 13 280 | 9 490 6 650 | 7 590 5 210 | |
2-ярусный люкс | 12 790 | 9 140 6 400 | 7 310 5 030 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 14 520 | 9 680 6 770 | 7 750 5 330 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 13 340 | 8 890 6 220 | 7 110 4 900 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 14 520 | 9 680 6 770 | 7 750 5 330 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 13 340 | 8 890 6 220 | 7 110 4 900 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 16 890 | 11 260 7 890 | 9 000 6 190 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 15 710 | 10 470 7 330 | 8 380 5 750 | |
3-комнатный люкс | 53 340 | 31 010 11 660 | 24 800 7 380 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 17 150 | 12 250 8 570 | 9 800 6 730 | |
2-комнатный люкс | 16 010 | 11 440 8 010 | 9 150 6 290 | |
2-ярусный люкс | 15 760 | 11 260 7 890 | 9 000 6 190 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 12 320 | 8 180 5 740 | 6 570 4 520 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 11 090 | 7 390 5 170 | 5 910 4 070 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 12 320 | 8 180 5 740 | 6 570 4 520 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 11 090 | 7 390 5 170 | 5 910 4 070 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 14 790 | 9 760 6 910 | 7 880 5 420 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 13 550 | 8 970 6 320 | 7 230 4 960 | |
3-комнатный люкс | 51 740 | 30 080 11 310 | 24 060 7 160 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 15 680 | 11 200 7 850 | 8 960 6 160 | |
2-комнатный люкс | 14 500 | 10 360 7 260 | 8 280 5 690 | |
2-ярусный люкс | 13 800 | 9 760 6 910 | 7 880 5 420 |
Места, комнаты, вид | Период проживания | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки (от 2 суток) | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Дети 2–18 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Низкий сезон12.01.2026 — 19.02.2026; 24.02.2026 — 05.03.2026; 10.03.2026 — 27.03.2026; 05.11.2026 — 25.12.2026 | 37 880 | 6 650 | 5 220 | |
Высокий сезон 27.05.2026 — 30.08.2026 и праздники 20.02.2026 — 23.02.2026; 06.03.2026 — 09.03.2026; 30.04.2026 — 03.05.2026; 08.05.2026 −11.05.2026 | 45 980 | 8 000 | 6 280 | |
Бархатный сезон 28.03.2026 — 29.04.2026; 04.05.2026 — 07.05.2026; 12.05.2026 — 26.05.2026; 31.08.2026 — 04.11.2026 | 41 500 | 7 250 | 5 700 |
** Праздничные периоды: 21.02.2025–23.02.2025; 07.03.2025–09.03.2025; 30.04.2025−04.05.2025; 08.05.2025–11.05.2025; 01.11.2025−04.11.2025.
*** Межсезонье: 05.05.2025–07.05.2025; 12.05.2025–29.05.2025.
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно (без предоставления питания)
Программа «Лечебно-оздоровительный отдых»
Проживание в номере выбранной категории
Трехразовое питание («шведский стол» в Главном корпусе; заказное меню в Усадьбе и Голландском домике) ; малый бар, мангальная зона, летняя веранда
Посещение бассейна/сауны и допуск терапевта
Тренажёры, спортзалы; групповые занятия (фитнес, йога и др.), бильярд, прокат спортинвентаря (до 2 часов), пользование пляжной зоной (шезлонги и зонты)
Библиотека, детская комната
Кинопоказы и тематические вечера, экскурсии, анимационные программы (по расписанию)
Пользование WiFi
Место для автомобиля на парковке
Лечебные процедуры (диетотерапия, терренкур, лечебная физкультура)
Как добраться
Общественным транспортом из Москвы
От м. Теплый стан до остановки «Вороново-2»
е143 автобус
887 маршрутное такси
От м. Ольховая до остановки «Вороново-2»
е148 автобус
На личном автомобиле
Проехать от МКАД 40 км.
В селе Вороново на втором светофоре повернуть направо.
Проехать 1.6 км, повернуть налево (см. указатель). Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148 Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148
Скатертный переулок, дом 10-12, стр.1, этаж 1, кабинет 100 (вход со стороны Столового переулка, дом 5), в здании Поликлиники Минэкономразвития.
booking-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 777-71-14поселение Вороновское, село Вороново
clinic-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 104-66-66поселение Вороновское, село Вороново
accom-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 996-24-40