Центр вашего здоровья!
Диагностика, лечение и реабилитация под контролем профессионалов.
Наши преимущества
Комплексный подход к процессу лечения пациентов (две поликлиники в Москве и санаторий в Новой Москве)
Направления лечения и медицинской реабилитации:
— заболевания сердечно-сосудистой системы;
— заболевания органов дыхания;
— заболевания опорно-двигательного аппарата;
— заболевания нервной системы.
Санаторий «Вороново» является одним из трех подразделений «Лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России». Два других подразделения: «Поликлиника на Ломоносовском» и «Поликлиника на Скатертном». Для пациентов, прикрепленных на годовое обслуживание в этих поликлиниках, действует программа лояльности.
Высококвалифицированный медицинский персонал
Современное медицинское оборудование экспертного класса от известных мировых производителей
— Функциональных исследований (электрокардиография, тредмилметрия и велоэргометрия, эхокардиография, суточное мониторирование АД и ЭКГ, биоимпедансометрия, исследование функции внешнего дыхания).
— Лучевая диагностика, включающая ультразвуковую диагностику, компьютерную томографию, рентгенологическую диагностику (в том числе маммографию).
— Лабораторная диагностика: клинические анализы крови и мочи, биохимические, бактериологические, серологические, гематологические, аллергологические исследования, ПЦР диагностику, диагностику методом ИФА (в том числе, исследования гормонального фона), исследования онкомаркеров).
Номерной фонд в отличном состоянии, большой выбор номеров различных категорий
— Номера на первом этаже Главного корпуса оборудованы для удобства людей с ограниченными возможностями. Есть пандусы для передвижения по корпусу в инвалидных колясках.
— В номере: кондиционер (только в Главном корпусе), телевизор, холодильник, электрический чайник, фен, сейф, телефон, шкаф/гардероб, кресло, рабочий стол, балкон (во всех номерах Главного корпуса, кроме первого этажа), бесплатный Wi-Fi.
— Медицинский центр санатория соединен со спальным корпусом подземным переходом.
160 га лесной и парковой территории с дорожками для прогулок
— Пруд условно делит территорию на две части:
1) современная, здесь расположен Главный корпус и медицинский центр санатория. Основная инфраструктура для лечения и отдыха располагается в этой части
2) историческая, на ней расположены здания Усадьбы, Голландского домика и красивый парк.
— Летом открыт обустроенный пляж, организован прокат лодок и водных велосипедов, есть открытые площадки для игры в футбол, волейбол, столы для игры в настольный теннис, оборудованы площадки со спортивными тренажерами. Работает пункт проката, где можно взять на прокат: велосипеды, самокаты, роликовые коньки, мячи, ракетки для настольного тенниса и бадминтона. Есть отдельный зарыбленный пруд для любителей рыбалки.
— Зимой, большая лесная территория санатория, располагает к лыжным прогулкам. Для гостей открыт пункт проката снегокатов, лыж, коньков и санок.
Большой бассейн с гидромассажной и детской зонами, спортивная инфраструктура
— В просторном спортивном зале можно поиграть в волейбол, мини-футбол, большой и настольный теннис. Есть тренажерный зал и зал для занятий на кардиотренажерах.
— Для любителей спокойного отдыха есть бильярдный зал и библиотека.
Схема комплекса
Фотогалерея
Специалисты
Горлова Людмила Анатольевна
Врач — физиотерапевт.
Стаж: более 20 лет.
Тюфаева Надежда Викторовна
Врач — терапевт высшей категории.
Стаж: более 20 лет.
Павлов Андрей Кимович
Врач функциональной диагностики.
Стаж: более 20 лет.
Трухина Елена Александровна
Врач — кардиолог.
Стаж: более 20 лет
Мельникова Татьяна Александровна
Врач — педиатр.
Стаж: более 20 лет.
Озолин Александр Эдвинович
Врач ультразвуковой диагностики.
Стаж: более 12 лет.
Мальцев Александр Александрович
Заведующий отделением.
Врач — хирург.
Стаж: более 11 лет.
Крюкова Татьяна Владимировна
Врач — терапевт.
Стаж: более 13 лет.
Чекурина Анна Ивановна
Врач — стоматолог.
Стаж: более 20 лет.
Купар Нина Михайловна
Врач по лечебной физкультуре.
Стаж: более 20 лет.
Махиня Игорь Анатольевич
Врач — терапевт.
Стаж: более 20 лет.
Такташова Татьяна Алексеевна
Врач — кардиолог высшей категории.
Стаж: более 20 лет.
Лечебно-диагностические программы с проживанием
Комплексная программа восстановления здоровья
10 дней / 14 дней/ 18 дней
Органы дыхания
7 дней / 14 дней / 21 день
Опорно-двигательный аппарат
10 дней /14 дней / 21 день
Нервная система
7-10 дней / 11-14 дней / 15-21 день
Сердечно-сосудистая система
10 дней / 14 дней / 21 день
Органы дыхания (для детей)
7 дней / 10 дней / 21 день
Опорно-двигательный аппарат (для детей)
7 дней / 14 дней / 21 день
Снижение избыточного веса и рисков развития хронических заболеваний
14 дней / 21 день
Медицинская реабилитация с проживанием
Опорно-двигательный аппарат (МР)
15 дней / 21 день
Нервная система (МР)
15 дней / 21 день
Программа медицинской реабилитации для пациентов с болезнями системы кровообращения (МР)
10-14 дней / 21 день
Постковидный синдром (МР)
5 дней / 10 дней / 14 дней / 21 день
Санаторно-курортное лечение
Медицинские программы без проживания
Диагностика органов зрения
1 час / 3 900 р.
Диагностика здоровья зубов и десен
1-2 часа / 5 300 р.
Женское здоровье
1 день / 7 745 р.
Комплексная диагностика ЛОР-органов
1-2 дня / 10 100 р.
Лечение выпадения волос
от 5 дней / от 20 700 р.
Лечение варикоза нижних конечностей вен
от 7 дней / от 28 980 р.
Стоимость медицинских программ с проживанием (без учета скидок по акциям)
- КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
- ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
- ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 2025
- МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
- МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 2025
- ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ (МР)
- ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И РИСКОВ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- СНИЖЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И РИСКОВ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 2025
- Санаторно-курортное лечение
02.09.24 — 31.10.24
09.01.24 — 31.05.24 и 05.11.24 — 26.12.24
01.06.24 — 01.09.24
09.01.2025 — 29.05.2025; 05.11.2025 — 25.12.2025
30.05.2025 — 31.08.2025
01.09.2025 — 04.11.2025
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 4 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 12 960 | 8 920 8 450 | 8 610 8 220 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 12 100 | 8 350 8 050 | 8 150 7 900 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 12 960 | 8 920 8 450 | 8 610 8 220 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 12 100 | 8 350 8 050 | 8 150 7 900 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 13 780 | 10 080 9 260 | 9 540 8 850 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 13 320 | 9 450 8 820 | 9 030 8 510 | |
3-комнатный люкс | 43 230 | 25 130 10 470 | 20 100 8 380 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 4 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 15 020 | 10 970 9 890 | 10 250 9 340 | |
2-комнатный люкс | 14 210 | 10 390 9 480 | 9 780 9 020 | |
2-ярусный люкс | 13 280 | 10 080 9 260 | 9 540 8 850 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 33 210 | 22 140 | - | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 32 280 | 21 520 | - | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 33 210 | 22 140 | - | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 32 280 | 21 520 | - | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 35 040 | 23 360 | - | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 34 110 | 22 740 | - | |
3-комнатный люкс | 68 330 | 37 960 | - |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 33 980 | 24 270 | - | |
2-комнатный люкс | 33 120 | 23 660 | - | |
2-ярусный люкс | 34 570 | 23 360 | - |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 10 490 | 6 990 5 370 | 5 950 4 590 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 9 650 | 6 430 4 970 | 5 500 4 280 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 10 490 | 6 990 5 370 | 5 950 4 590 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 9 650 | 6 430 4 970 | 5 500 4 280 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 11 990 | 8 100 6 140 | 6 840 5 200 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 11 160 | 7 540 5 750 | 6 390 4 890 | |
3-комнатный люкс | 37 980 | 22 080 8 300 | 17 660 5 620 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 12 510 | 8 930 6 720 | 7 500 5 660 | |
2-комнатный люкс | 11 720 | 8 370 6 330 | 7 050 5 350 | |
2-ярусный люкс | 11 490 | 8 100 6 140 | 6 840 5 200 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 13 890 | 9 260 | 7 640 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 13 050 | 8 700 | 7 240 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 13 890 | 9 260 | 7 640 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 13 050 | 8 700 | 7 240 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 15 350 | 10 370 | 8 410 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 14 520 | 9 810 | 8 020 | |
3-комнатный люкс | 43 650 | 25 380 | 9 540 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 15 680 | 11 200 | 8 990 | |
2-комнатный люкс | 14 900 | 10 640 | 8 600 | |
2-ярусный люкс | 14 850 | 10 370 | 8 410 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 14 310 | 9 540 | 7 920 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 13 470 | 8 980 | 7 520 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 14 310 | 9 540 | 7 920 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 13 470 | 8 980 | 7 520 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 15 770 | 10 650 | 8 690 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 14 940 | 10 090 | 8 300 | |
3-комнатный люкс | 44 350 | 25 780 | 9 700 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 16 080 | 11 480 | 9 270 | |
2-комнатный люкс | 15 290 | 10 920 | 8 880 | |
2-ярусный люкс | 15 770 | 10 650 | 8 690 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 15 050 | 10 030 | 8 410 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 14 210 | 9 470 | 8 010 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 15 050 | 10 030 | 8 410 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 14 210 | 9 470 | 8 010 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 16 490 | 11 140 | 9 180 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 15 660 | 10 580 | 8 790 | |
3-комнатный люкс | 45 580 | 26 500 | 9 960 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 16 760 | 11 970 | 9 760 | |
2-комнатный люкс | 15 980 | 11 410 | 9 370 | |
2-ярусный люкс | 15 990 | 11 140 | 9 180 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 32 520 | 21 680 | - | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 31 590 | 21 060 | - | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 32 520 | 21 680 | - | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 31 590 | 21 060 | - | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 34 110 | 22 740 | - | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 33 200 | 22 130 | - | |
3-комнатный люкс | 65 140 | 36 190 | - |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 32 910 | 23 510 | - | |
2-комнатный люкс | 32 260 | 23 040 | - | |
2-ярусный люкс | 33 660 | 22 740 | - |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 9 860 | 6 570 5 070 | 5 610 4 360 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 9 020 | 6 010 4 680 | 5 160 4 050 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 9 860 | 6 570 5 070 | 5 610 4 360 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 9 020 | 6 010 4 680 | 5 160 4 050 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 11 160 | 7 540 5 750 | 6 390 4 890 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 10 340 | 6 980 5 360 | 5 940 4 590 | |
3-комнатный люкс | 35 200 | 20 470 7 690 | 16 380 5 230 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 11 540 | 8 240 6 240 | 6 950 5 280 | |
2-комнатный люкс | 10 940 | 7 810 5 940 | 6 600 5 040 | |
2-ярусный люкс | 10 660 | 7 540 5 750 | 6 390 4 890 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 13 260 | 8 840 | 7 340 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 12 420 | 8 280 | 6 950 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 13 260 | 8 840 | 7 340 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 12 420 | 8 280 | 6 950 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 14 520 | 9 810 | 8 020 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 13 690 | 9 250 | 7 630 | |
3-комнатный люкс | 40 880 | 23 770 | 8 930 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, ₽/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 14 720 | 10 510 | 8 510 | |
2-комнатный люкс | 14 120 | 10 080 | 8 210 | |
2-ярусный люкс | 14 020 | 9 810 | 8 020 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 13 680 | 9 120 | 7 620 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 12 840 | 8 560 | 7 230 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 13 680 | 9 120 | 7 620 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 12 840 | 8 560 | 7 230 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 14 940 | 10 090 | 8 300 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 14 110 | 9 530 | 7 910 | |
3-комнатный люкс | 41 580 | 24 170 | 9 090 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 15 110 | 10 790 | 8 790 | |
2-комнатный люкс | 14 510 | 10 360 | 8 490 | |
2-ярусный люкс | 14 940 | 10 090 | 8 300 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 14 420 | 9 610 | 8 110 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 13 580 | 9 050 | 7 720 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 14 420 | 9 610 | 8 110 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 13 580 | 9 050 | 7 720 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 15 660 | 10 580 | 8 790 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 14 830 | 10 020 | 8 400 | |
3-комнатный люкс | 42 800 | 24 880 | 9 360 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 15 800 | 11 280 | 9 280 | |
2-комнатный люкс | 15 190 | 10 850 | 8 980 | |
2-ярусный люкс | 15 160 | 10 580 | 8 790 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 34 560 | 23 040 | - | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 33 900 | 22 600 | - | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 34 560 | 23 040 | - | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 33 900 | 22 600 | - | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 36 180 | 24 120 | - | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 35 270 | 23 510 | - | |
3-комнатный люкс | 69 530 | 38 630 | - |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 35 060 | 25 040 | - | |
2-комнатный люкс | 34 220 | 24 440 | - | |
2-ярусный люкс | 35 700 | 24 120 | - |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 11 720 | 7 810 5 940 | 6 600 5 040 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 11 120 | 7 410 5 660 | 6 280 4 820 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 11 720 | 7 810 5 940 | 6 600 5 040 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 11 120 | 7 410 5 660 | 6 280 4 820 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 13 010 | 8 790 6 630 | 7 390 5 580 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 12 200 | 8 240 6 240 | 6 950 5 280 | |
3-комнатный люкс | 39 030 | 22 690 8 530 | 18 150 5 760 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 13 490 | 9 630 7 210 | 8 060 6 040 | |
2-комнатный люкс | 12 720 | 9 080 6 830 | 7 620 5 740 | |
2-ярусный люкс | 12 510 | 8 790 6 630 | 7 390 5 580 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 15 120 | 10 080 | 8 210 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 14 520 | 9 680 | 7 930 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 15 120 | 10 080 | 8 210 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 14 520 | 9 680 | 7 930 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 16 370 | 11 060 | 8 900 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 15 560 | 10 510 | 8 510 | |
3-комнатный люкс | 44 700 | 25 990 | 9 770 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 16 660 | 11 900 | 9 480 | |
2-комнатный люкс | 15 890 | 11 350 | 9 100 | |
2-ярусный люкс | 15 870 | 11 060 | 8 900 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 15 540 | 10 360 | 8 490 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 14 940 | 9 960 | 8 210 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 15 540 | 10 360 | 8 490 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 14 940 | 9 960 | 8 210 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 16 790 | 11 340 | 9 180 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 15 970 | 10 790 | 8 790 | |
3-комнатный люкс | 45 400 | 26 400 | 9 920 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 17 060 | 12 180 | 9 760 | |
2-комнатный люкс | 16 290 | 11 630 | 9 380 | |
2-ярусный люкс | 16 790 | 11 340 | 9 180 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус №1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 16 280 | 10 850 | 8 980 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 15 680 | 10 450 | 8 700 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 16 280 | 10 850 | 8 980 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 15 680 | 10 450 | 8 700 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 17 510 | 11 830 | 9 670 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 16 700 | 11 280 | 9 280 | |
3-комнатный люкс | 46 630 | 27 110 | 10 190 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые | Стоимость при размещении взрослого на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 17 740 | 12 670 | 10 250 | |
2-комнатный люкс | 16 970 | 12 120 | 9 870 | |
2-ярусный люкс | 17 010 | 11 830 | 9 670 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 11 850 | 7 900 5 990 | 6 680 5 100 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 10 800 | 7 200 5 500 | 6 110 4 710 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 11 850 | 7 900 5 990 | 6 680 5 100 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 10 800 | 7 200 5 500 | 6 110 4 710 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 13 950 | 9 300 6 850 | 7 650 5 760 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 12 900 | 8 600 6 360 | 7 100 5 370 | |
3-комнатный люкс | 42 280 | 24 580 10 210 | 20 020 7 080 |
