Новый год в зимней сказке!
Бронируйте яркую насыщенную новогоднюю программу с проживанием со скидкой 10% до 22 ноября!
Наши преимущества
160 гектаров красивой лесной и парковой территории с дорожками для прогулок
— Пруд условно делит территорию на две части:
1) современная, здесь расположен Главный корпус и медицинский центр санатория. Основная инфраструктура для лечения и отдыха располагается в этой части
2) историческая, на ней расположены здания Усадьбы, Голландского домика и красивый парк.
— Летом открыт обустроенный пляж, организован прокат лодок и водных велосипедов, есть открытые площадки для игры в футбол, волейбол, столы для игры в настольный теннис, оборудованы площадки со спортивными тренажерами. Работает пункт проката, где можно взять на прокат: велосипеды, самокаты, роликовые коньки, мячи, ракетки для настольного тенниса и бадминтона. Есть отдельный зарыбленный пруд для любителей рыбалки.
— Зимой, большая лесная территория санатория, располагает к лыжным прогулкам. Для гостей открыт пункт проката снегокатов, лыж, коньков и санок.
Большой чистый пруд c лодочной станцией, обустроенным пляжем и зоной барбекю
Уютные номера различных категорий для комфортного проживания
— Номера на первом этаже Главного корпуса оборудованы для удобства людей с ограниченными возможностями. Есть пандусы для передвижения по корпусу в инвалидных колясках.
— В номере: кондиционер (только в Главном корпусе), телевизор, холодильник, электрический чайник, фен, сейф, телефон, шкаф/гардероб, кресло, рабочий стол, балкон (во всех номерах Главного корпуса, кроме первого этажа), бесплатный Wi-Fi.
— Медицинский центр санатория соединен со спальным корпусом подземным переходом.
Многофункциональный медицинский центр (квалифицированный персонал и современное оборудование)
Направления лечения и медицинской реабилитации:
— заболевания сердечно-сосудистой системы;
— заболевания органов дыхания;
— заболевания опорно-двигательного аппарата;
— заболевания нервной системы;
— травмы кисти (только лечение).
Прием ведут высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы: офтальмолог, диетолог, гинеколог, стоматолог, хирург, оториноларинголог, невролог, кардиолог, колопроктолог, терапевт, педиатр, травматолог-ортопед, физиотерапевт, врач ЛФК.
Современное медицинское оборудование экспертного класса от известных мировых производителей.
— Диагностическое и лечебное оборудование: GE Healthcare (США), Schiller (Швейцария), Fujinon (Япония), Nihon Kohden (Япония), Arkray Inc (Япония), Siemens AG (Германия).
— Функциональных исследований (электрокардиография, тредмилметрия и велоэргометрия, эхокардиография, суточное мониторирование АД и ЭКГ, биоимпедансометрия, исследование функции внешнего дыхания).
— Лучевая диагностика, включающая ультразвуковую диагностику, компьютерную томографию, рентгенологическую диагностику (в том числе маммографию).
— Лабораторная диагностика: клинические анализы крови и мочи, биохимические, бактериологические, серологические, гематологические, аллергологические исследования, ПЦР диагностику, диагностику методом ИФА (в том числе, исследования гормонального фона), исследования онкомаркеров).
Спортивный комплекс с тренажерными залами, площадками для мини-футбола, волейбола и теннисным кортом
— Для любителей спокойного отдыха есть бильярдный зал и библиотека.
Большой крытый бассейн с горками, гидромассажными и детскими зонами
Схема комплекса
Фотогалерея
Номера Главный корпус
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес)
от 4 900 ₽/место/сутки
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд)
от 5 520 ₽/место/сутки
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес)
от 4 900 ₽/место/сутки
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд)
от 5 520 ₽/место/сутки
Номера Усадьба
Голландский домик
В старинном городке Вороново, накануне Нового года, наш герой обнаруживает на чердаке таинственную книгу сказок. Но как только куранты начинают свой бой, книга словно по волшебству срывается с полки, пролетает через этажи и приземляется в гостиной. От нее поднимается вихрь, страницы начинают перелистываться сами собой, и вокруг словно оживает сказка! Всё погружается в атмосферу волшебства, а сказочные персонажи выходят из тени. И даже новогодняя елка словно оживает и начинает говорить, что сегодня все будет так, как она пожелает! Гостям санатория «Вороново» предстоит погрузиться в атмосферу чудес и сказок, где каждый уголок пропитан волшебством новогодней ночи. Взрослые и дети окажутся в мире, где возможно любое волшебство, и даже станут свидетелями настоящих мистических событий! Чтобы вернуть книгу на свое место, им предстоит пройти восемь удивительных комнат, каждая из которых скрывает свою сказку и героев, подготовивших необыкновенные сюрпризы для всех гостей. Приглашаем вас окунуться в праздничное чудо, наполненное сказками, яркими декорациями и настоящей новогодней магией!
Новый год и каникулы 2025
Цены на Новогодние заезды 2025 (цена без учета скидки)
- НОВОГОДНИЕ ЗАЕЗДЫ В ГОЛЛАНДСКИЙ ДОМИК 2024–2025
- ОТДЫХ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 2024 — 2025
29.12.2024−03.01.2025
Заезд 29.12.2024 с 12:00
Выезд 03.01.2025 в 10:00
(минимальный заезд 4 суток)
03.01.2025 — 08.01.2025
Заезд 03.01.25 с 18:00
Выезд 08.01.25 в 16:00
(минимальный заезд 5 суток)
29.12.2024 — 08.01.2025
Заезд 29.12.2024 с 12:00
Выезд 08.01.2025 в 10:00
(минимальный заезд 9 суток)
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 30 650 | 20 430 18 270 | 16 350 11 240 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 29 430 | 19 620 17 710 | 15 700 10 800 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 30 650 | 20 430 18 270 | 16 350 11 240 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 29 430 | 19 620 17 710 | 15 700 10 800 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 32 720 | 21 810 19 250 | 17 450 12 000 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 31 520 | 21 010 18 690 | 16 810 11 560 | |
3-комнатный люкс | 74 650 | 39 290 23 040 | 31 440 21 610 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 31 940 | 22 810 19 950 | 18 250 12 550 | |
2-комнатный люкс | 31 080 | 22 200 19 520 | 17 760 12 210 | |
2-ярусный люкс | 30 540 | 21 810 19 250 | 17 450 12 000 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 24 750 | 16 500 13 480 | 13 200 9 080 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 23 310 | 15 540 12 830 | 12 440 8 550 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 24 750 | 16 500 13 480 | 13 200 9 080 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 23 310 | 15 540 12 830 | 12 440 8 550 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 27 210 | 18 140 14 600 | 14 520 9 980 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 25 800 | 17 200 13 960 | 13 760 9 460 | |
3-комнатный люкс | 66 920 | 35 220 18 980 | 28 180 19 380 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 27 600 | 19 710 16 030 | 15 770 10 850 | |
2-комнатный люкс | 26 560 | 18 970 15 520 | 15 180 10 440 | |
2-ярусный люкс | 25 900 | 18 500 15 190 | 14 800 10 180 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 26 120 | 17 410 15 170 | 13 930 9 580 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 24 870 | 16 580 14 590 | 13 270 9 120 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 26 120 | 17 410 15 170 | 13 930 9 580 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 24 870 | 16 580 14 590 | 13 270 9 120 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 28 260 | 18 840 16 180 | 15 080 10 370 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 27 030 | 18 020 15 600 | 14 420 9 920 | |
3-комнатный люкс | 70 300 | 37 000 20 130 | 29 600 20 350 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость путевки при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 27 840 | 19 880 16 910 | 15 910 10 940 | |
2-комнатный люкс | 26 950 | 19 250 16 470 | 15 400 10 590 | |
2-ярусный люкс | 26 380 | 18 840 16 180 | 15 080 10 370 |
Места, комнаты, вид | Периоды проживания | Стоимость путевки при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус №3) Новый год (29.12.24 — 03.01.25) | 75 290 | 19 570 | 12 120 | |
Новогодние каникулы (03.01.25 — 08.01.25) | 60 520 | 14 410 | 9 280 | |
Новый год и каникулы (29.12.24 — 08.01.25) | 65 270 | 15 400 | 9 820 |
Стоимость программы «Лечебно-оздоровительный отдых»
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 2024
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 2025
- ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В ГОЛЛАНДСКОМ ДОМИКЕ 2024 — 2025
02.09.2024–31.10.2024
(за исключением праздников**)
09.01.2024 — 31.05.2024 и 05.11.2024 — 26.12.2024
01.06.2024 — 01.09.2024
27.12.2024 −28.12.2024;
09.01.2025 −12.01.2025;
30.05.2025–31.08.2025.
(за исключением праздников**)
13.01.2025–20.02.2025;
24.02.2025–06.03.2025;
10.03.2025–29.04.2025;
05.11.2025–25.12.2025.
01.09.2025–31.10.2025;
05.05.2025–07.05.2025;
12.05.2025–29.05.2025.
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 8 970 | 5 980 4 190 | 4 780 3 290 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 8 040 | 5 360 3 750 | 4 290 2 950 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 8 970 | 5 980 4 190 | 4 780 3 290 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 8 040 | 5 360 3 750 | 4 290 2 950 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 10 440 | 7 200 5 040 | 5 760 3 960 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 9 210 | 6 580 4 610 | 5 260 3 620 | |
3-комнатный люкс | 37 500 | 21 800 8 200 | 17 440 5 200 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 11 350 | 8 110 5 680 | 6 490 4 460 | |
2-комнатный люкс | 10 500 | 7 500 5 250 | 6 000 4 130 | |
2-ярусный люкс | 10 080 | 7 200 5 040 | 5 760 3 960 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 8 280 | 5 520 3 860 | 4 420 3 040 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 7 350 | 4 900 3 430 | 3 920 2 700 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 8 280 | 5 520 3 860 | 4 420 3 040 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 7 350 | 4 900 3 430 | 3 920 2 700 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 9 540 | 6 580 4 610 | 5 260 3 620 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 8 360 | 5 970 4 180 | 4 780 3 280 | |
3-комнатный люкс | 34 450 | 20 030 7 530 | 16 020 4 770 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 10 290 | 7 350 5 150 | 5 880 4 040 | |
2-комнатный люкс | 9 630 | 6 880 4 820 | 5 500 3 780 | |
2-ярусный люкс | 9 210 | 6 580 4 610 | 5 260 3 620 |
Места, комнаты, вид | Период проживания | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки (от 2 суток) | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Дети 2–18 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Бархатный сезон02.09.2024–31.10.2024 | 30 070 | 5 250 | 4 130 | |
Низкий сезон (за исключением праздников**) 09.01.2024 — 31.05.2024 и 05.11.2024 — 26.12.2024 | 27 450 | 4 820 | 3 780 | |
Высокий сезон и праздники** 01.06.2024 — 01.09.2024 | 33 320 | 5 800 | 4 550 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 10 320 | 6 880 4 820 | 5 500 3 780 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 9 660 | 6 440 4 510 | 5 150 3 540 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 10 320 | 6 880 4 820 | 5 500 3 780 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 9 660 | 6 440 4 510 | 5 150 3 540 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 11 540 | 7 960 5 570 | 6 370 4 380 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 10 290 | 7 350 5 150 | 5 880 4 040 | |
3-комнатный люкс | 38 650 | 22 470 8 450 | 17 980 5 360 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 12 430 | 8 880 6 220 | 7 100 4 880 | |
2-комнатный люкс | 11 590 | 8 280 5 800 | 6 620 4 550 | |
2-ярусный люкс | 11 140 | 7 960 5 570 | 6 370 4 380 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 12 180 | 8 120 5 680 | 6 500 4 470 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 11 120 | 7 410 5 190 | 5 930 4 080 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 12 180 | 8 120 5 680 | 6 500 4 470 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 11 120 | 7 410 5 190 | 5 930 4 080 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 13 730 | 9 150 6 410 | 7 310 5 030 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 12 680 | 8 450 5 920 | 6 770 4 640 | |
3-комнатный люкс | 44 440 | 25 840 9 710 | 20 670 6 150 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 14 290 | 10 210 7 140 | 8 170 5 610 | |
2-комнатный люкс | 13 330 | 9 520 6 660 | 7 610 5 230 | |
2-ярусный люкс | 12 810 | 9 150 6 410 | 7 310 5 030 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 9 530 | 6 350 4 440 | 5 080 3 500 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 8 460 | 5 640 3 950 | 4 510 3 110 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 9 530 | 6 350 4 440 | 5 080 3 500 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 8 460 | 5 640 3 950 | 4 510 3 110 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 11 360 | 7 570 5 300 | 6 050 4 160 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 10 310 | 6 870 4 810 | 5 500 3 770 | |
3-комнатный люкс | 39 610 | 23 030 8 660 | 18 420 5 480 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 11 830 | 8 450 5 920 | 6 760 4 640 | |
2-комнатный люкс | 11 070 | 7 910 5 540 | 6 320 4 350 | |
2-ярусный люкс | 10 600 | 7 570 5 300 | 6 050 4 160 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Главный корпус (корпус 1) 1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (пруд) | 10 310 | 6 870 4 800 | 5 500 3 780 | |
1-комнатный стандартный номер с двухспальной кроватью (лес) | 9 240 | 6 160 4 310 | 4 930 3 390 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (пруд) | 10 310 | 6 870 4 800 | 5 500 3 780 | |
1-комнатный стандартный номер с раздельными кроватями (лес) | 9 240 | 6 160 4 310 | 4 930 3 390 | |
2-комнатный полулюкс (пруд) | 12 410 | 8 270 5 790 | 6 610 4 550 | |
2-комнатный полулюкс (лес) | 11 360 | 7 570 5 300 | 6 060 4 160 | |
3-комнатный люкс | 43 120 | 25 070 9 420 | 20 050 5 970 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки | Стоимость при размещении взрослого на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки | Стоимость при размещении ребенка (с 2 до 18 лет) на основном месте, Р/сутки | на дополнительном месте, Р/сутки |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 13 060 | 9 330 6 540 | 7 460 5 130 | |
2-комнатный люкс | 12 080 | 8 630 6 050 | 6 900 4 740 | |
2-ярусный люкс | 11 590 | 8 280 5 800 | 6 620 4 560 |
Места, комнаты, вид | Период проживания | Стоимость при 1-местном размещении, Р/сутки (от 2 суток) | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Взрослые | Стоимость при размещении на дополнительном месте, Р/сутки Дети 2–18 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус № 3) Низкий сезон(за исключением праздников**) 13.01.2025–20.02.2025; 24.02.2025–06.03.2025; 10.03.2025–29.04.2025; 05.11.2025–25.12.2025. | 31 570 | 5 540 | 4 350 | |
Высокий сезон и праздники** 27.12.2024 −28.12.2024; 09.01.2025 −12.01.2025; 30.05.2025–31.08.2025. | 38 320 | 6 670 | 5 230 | |
Бархатный сезон 01.09.2025–31.10.2025; 05.05.2025–07.05.2025; 12.05.2025–29.05.2025. | 34 580 | 6 040 | 4 750 |
** Праздничные периоды: 22.02.2024 — 25.02.2024, 07.03.2024 — 10.03.2024, 27.04.2024 — 01.05.2024, 08.05.2024 — 12.05.2024, 01.11.2024 — 04.11.2024
*** Дети до 2-х лет размещаются бесплатно (без предоставления питания)
Программа «Лечебно-оздоровительный отдых»
Проживание в номере выбранной категории
Трехразовое питание («шведский стол» в Главном корпусе; заказное меню в Усадьбе и Голландском домике) ; малый бар, мангальная зона, летняя веранда
Посещение бассейна/сауны и допуск терапевта
Тренажёры, спортзалы; групповые занятия (фитнес, йога и др.), бильярд, прокат спортинвентаря (до 2 часов), пользование пляжной зоной (шезлонги и зонты)
Библиотека, детская комната
Кинопоказы и тематические вечера, экскурсии, анимационные программы (по расписанию)
Пользование WiFi
Место для автомобиля на парковке
Лечебные процедуры (диетотерапия, терренкур, лечебная физкультура)
Стоимость экскурсионного тура выходного дня «Журфикс»
- Экскурсионный тур выходного дня «Журфикс» в Голландском домике
- Экскурсионный тур выходного дня «Журфикс» в Усадьбе
02.09.24 — 31.10.24
(за исключением праздников*)
09.01.24 — 31.05.24 и 05.11.24 — 26.12.24
01.06.24 — 01.09.24
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 16 760 | 13 520 11 090 | 10 820 7 440 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 15 910 | 12 910 10 660 | 10 330 7 100 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 15 490 | 12 610 10 450 | 10 090 6 940 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) 3-комнатный люкс | 15 700 | 12 760 10 560 | 10 210 7 020 | |
2-комнатный люкс | 15 040 | 12 290 10 230 | 9 830 6 760 | |
2-ярусный люкс | 14 620 | 11 990 10 020 | 9 590 6 590 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Голландский домик (корпус №3) Бархатный сезон02.09.24 — 31.10.24 | 35 480 | 10 660 | 8 530 | |
Низкий сезон (за исключением праздников**) 09.01.24 — 31.05.24 и 05.11.24 — 26.12.24 | 32 860 | 10 230 | 8 180 | |
Высокий сезон и праздники** 01.06.24 — 01.09.24 | 38 730 | 11 210 | 8 970 |
Места, комнаты, вид | Категория номера | Стоимость при 1-местном размещении, ₽/сутки | Стоимость при размещении на основном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** | Стоимость при размещении на дополнительном месте, ₽/сутки Взрослые / Дети 2–17 лет*** |
---|---|---|---|---|
Усадьба (корпус №2) Люкс двухместный трехкомнатный | 17 840 | 14 290 11 630 | 11 430 7 860 | |
Люкс двухместный двухкомнатный | 17 000 | 13 690 11 210 | 10 950 7 530 | |
Люкс двухместный двухъярусный | 16 550 | 13 370 10 980 | 10 700 7 350 |
Максимальное количество человек для заезда — 25
Период заезда в рамках данной Услуги — 2 суток
* Праздничные периоды: 22.02.2024 — 26.02.2024, 07.03.2024 — 08.03.2024, 28.04.2024 — 01.05.2024, 05.05.2024 — 09.05.2024, 03.11.2024 — 06.11.2024
Экскурсионный тур выходного дня «Журфикс»
Тур предназначен для группы гостей (минимальное количество — 10, максимальное — 25). Заезд гостей в пятницу 18:00, выезд в воскресенье 16:00. В программу включено: — обзорная экскурсия по исторической части Усадьбы; — литературная гостиная; — чайная церемония; — показ телефильма в гостином зале; — фотосессия в исторических интерьерах дворца Усадьбы. erid:2VtzqxTFt29
Как добраться
Общественным транспортом из Москвы
От м. Теплый стан до остановки «Вороново-2»
е143 автобус
887 маршрутное такси
От м. Ольховая до остановки «Вороново-2»
е148 автобус
На личном автомобиле
Проехать от МКАД 40 км.
В селе Вороново на втором светофоре повернуть направо.
Проехать 1.6 км, повернуть налево (см. указатель). Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148 Координаты для навигатора: 55.316291,37.130148
Скатертный переулок, дом 10-12, стр.1, этаж 1, кабинет 100 (вход со стороны Столового переулка, дом 5), в здании Поликлиники Минэкономразвития.
booking-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 777-71-14поселение Вороновское, село Вороново
clinic-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 104-66-66поселение Вороновское, село Вороново
accom-voronovo@lrc-economy.ru +7 (495) 996-24-40